Комплекс цифровой радиографии ЦиРКом 4552-120
Назначение комплекса:
Комплекс предназначен для цифрового рентгеновского контроля электронных технических устройств и их компонентов, контроля геометрических параметров и целостности изделий из различных материалов, контроля веществ в твердом и жидком состоянии на наличие (отсутствие) определённых включений, проверки подозрительных объектов на наличие запрещённых предметов, для использования в медицинских и ветеринарных целях в режиме реального времени в лабораторных и полевых условиях.

Отличительные особенности:
• Является альтернативной заменой пленки и фосфорных пластин;
• Адаптирован для использования в рентгенозащитной досмотровой камере «КАЛАН-4» при проведении специальных проверок электронных устройств и оборудования;
• Оперативное подключение и удобное использование;
• Высокая разрешающая способность детектора – от 50 мкм;
• Интуитивно понятный интерфейс, обладающий необходимым набором функции для работы с цифровыми снимками;
• Конкурентная стоимость комплекса;
• Возможность разработки и изготовления комплекса с активной областью контроля, размеры которой определяются требованиями заказчика.



Основные параметры и технические характеристики
Наименование, параметр | Значение, характеристика | |||
ЦиРКом-3340-50 | ЦиРКом-4552-120 | ЦиРКом-6543-50 | ЦиРКом-7860-120 | |
Тип сенсора | CMOS | a-Si | CMOS | a-Si |
Размер пикселя | 50 мкм | 120 мкм | 50 мкм | 120 мкм |
Оцифровка рентгеновских изображений с пространственным разрешением | не хуже 1600 точек дюйм | не хуже 1600 точек дюйм | ||
Минимально выявляемый диаметр медной проволоки | < 50 мкм | < 50 мкм | < 50 мкм | < 50 мкм |
Разрядность АЦП | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
Размер зоны детектора | 114 х 146 мм | 244 х 307 мм | 114 х 146 мм | 244 х 307 мм |
Размер зоны контроля | 330 х 400 мм | 450 х 520 мм | 650 х 430 мм | 780 х 600 мм |
Количество позиций детектора | 3 х 4 | 2 х 2 | 5 х 4 | 4 х 2 |
Частота кадров | 9 к/с (2304х2940) | 1,8 к/с (2048х2560) | 9 к/с (2304х2940) | 1,8 к/с (2048х2560) |
Ориентировочное время контроля | 100 с | 30 с | 160 с | 60 с |
Вес комплекса | ~ 23 кг | ~ 28 кг | ~ 25 кг | ~ 30 кг |
Интерфейс | GigaEthernet | GigaEthernet | ||
Энергетический диапазон | 50 кВ-250 кВ | 50 кВ-250 кВ | ||
Рабочий температурный диапазон | от -30 до +40 С | от -30 до +40 С | ||
Относительная влажность | 80% | 80% | ||
Габаритные размеры (ШхДхВ): | 550×600х175 мм | 830х695х175 мм | ||
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | ||
Защита сенсора | Алюминий/Карбон | Алюминий/Карбон | ||
Питание | AC-20 Вт, 100-240 В,
50/60 Гц DC-20 Вт, 24 В |
AC-20 Вт, 100-240 В,
50/60 Гц DC-20 Вт, 24 В |