Главная страница » Продукция » Комплекс цифровой радиографии ЦиРКом
Комплекс цифровой радиографии «ЦиРКом» (далее – Комплекс) предназначен для цифрового рентгеновского контроля электронных технических устройств и их компонентов, контроля качества сварных соединений металлических труб и конструкций из металла, контроля геометрических параметров и целостности изделий из различных материалов, контроля веществ в твердом и жидком состоянии на наличие (отсутствие) определенных включений, проверки подозрительных объектов на наличие запрещенных предметов, для использования в ветеринарных целях в режиме реального времени в лабораторных и полевых условиях.
Цифровой детектор адаптирован к рентгенозащитной досмотровой камере «КАЛАН-4» при проведении специальных проверок электронных устройств и оборудования и является альтернативной заменой радиографической пленки и фосфорных пластин.
Характеристика, параметр | Значение, характеристика | |
---|---|---|
ЦиРКом 3340-50 | ЦиРКом 6543-50 | |
Тип сенсора | CMOS | CMOS |
Оцифровка рентгеновских снимков с разрешением | не хуже 1600 точек на дюйм | не хуже 1600 точек на дюйм |
Размер пикселя | 50 мкм | 50 мкм |
Разрядность изображения | 16 бит | 16 бит |
Минимально выявляемый диаметр медной проволоки | 50 мкм | 50 мкм |
Размер области контроля: 1 2 3 4 | — 146 х 114 мм (1 х 1) 280 х 215 мм (2 х 2) 420 х 420 мм (3 х 4) ————————- | — 146 х 114 мм (1 х 1) 280 х 215 мм (2 х 2) 420 х 320 мм (3 х 3) 695 х 420 мм (5 х 4) |
Максимальное количество позиций детектора | 3х4 | 5х4 |
Ориентировочное время контроля наибольшей областью при 4-х кадрах на позиции | 70 с | 120 с |
Интерфейс | GigaEthernet | GigaEthernet |
Энергетический диапазон | 50 кВ-250 кВ | 50 кВ-250 кВ |
Рабочий температурный диапазон | от -30 до +40 ℃ | от -30 до +40 ℃ |
Относительная влажность | 80 % | 80 % |
Степень защиты | IP52 | IP52 |
Габаритные размеры (ГхШхВ): | 580 x 540 х 175 мм | 830 х 695 х 175 мм |
Вес комплекса | ~ 19 кг | ~ 23 кг |
Материал корпуса | Алюминий/Карбон | Алюминий/Карбон |
Питание | AC 120-240 В, 50/60 Гц, 50 Вт | AC 120-240 В, 50/60 Гц, 50 Вт |
Оборудование не имеет аналогов в России
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС
Ищете надежного и стабильного партнера?