«ЦиРКом»
Предназначен для цифрового рентгеновского контроля электронных технических устройств и их компонентов. Детектор адаптирован к проведению специальных проверок электронных устройств и оборудования.
Цена: по запросу
Призводим и поставляем продукцию в Россию и за рубеж
Оборудование не имеет аналогов в России
Осуществляем консультацию и техническую поддержку оборудования
Комплекс цифровой радиографии «ЦиРКом» (далее – Комплекс) предназначен для цифрового рентгеновского контроля электронных технических устройств и их компонентов, контроля качества сварных соединений металлических труб и конструкций из металла, контроля геометрических параметров и целостности изделий из различных материалов, контроля веществ в твердом и жидком состоянии на наличие (отсутствие) определенных включений, проверки подозрительных объектов на наличие запрещенных предметов, для использования в ветеринарных целях в режиме реального времени в лабораторных и полевых условиях.
Цифровой детектор адаптирован к рентгенозащитной досмотровой камере «КАЛАН-4» при проведении специальных проверок электронных устройств и оборудования и является альтернативной заменой радиографической пленки и фосфорных пластин.
| Характеристика, параметр | Значение, характеристика |
|---|---|
| Тип сенсора | CMOS |
| Возможность сохранения рентгеновских снимков с разрешением, не хуже | 1600 точек на дюйм |
| Разрядность изображения | 16 бит |
| Минимально выявляемый диаметр медной проволоки | 50 мкм |
| Области контроля: 1 2 3 | — 146 х 114 мм (1 х 1) 280 х 215 мм (2 х 2) 420 х 420 мм (3 х 4) |
| Максимальное количество позиций детектора | 3х4 |
| Минимальное время контроля областью № 3 | 36 с |
| Интерфейс | GigaEthernet |
| Энергетический диапазон | 50 кВ-250 кВ |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 до +40 ℃ |
| Относительная влажность | 80 % |
| Степень защиты | IP52 |
| Габаритные размеры (ГхШхВ): | 580 x 540 х 175 мм |
| Вес комплекса | ~ 19 кг |
| Материал корпуса | Алюминий/Карбон |
| Питание | AC 120-240 В, 50/60 Гц, 50 Вт |
| Характеристика, параметр | Значение, характеристика |
|---|---|
| Тип сенсора | CMOS |
| Возможность сохранения рентгеновских снимков с разрешением, не хуже | 1600 точек на дюйм |
| Разрядность изображения | 16 бит |
| Минимально выявляемый диаметр медной проволоки | 50 мкм |
| Области контроля: 1 2 3 4 | — 146 х 114 мм (1 х 1) 280 х 215 мм (2 х 2) 420 х 320 мм (3 х 3) 695 х 420 мм (5 х 4) |
| Максимальное количество позиций детектора | 5х4 |
| Минимальное время контроля областью № 4 | 60 с |
| Интерфейс | GigaEthernet |
| Энергетический диапазон | 50 кВ-250 кВ |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 до +40 ℃ |
| Относительная влажность | 80 % |
| Степень защиты | IP52 |
| Габаритные размеры (ГхШхВ): | 830 х 695 х 175 мм |
| Вес комплекса | ~ 23 кг |
| Материал корпуса | Алюминий/Карбон |
| Питание | AC 120-240 В, 50/60 Гц, 50 Вт |
| Характеристика, параметр | Значение, характеристика |
|---|---|
| Возможность сохранения рентгеновских снимков с разрешением, не хуже | 1600 точек на дюйм |
| Разрядность АЦП | 16 бит |
| Размер чувствительной области | 243 х 307 мм |
| Максимальная частота кадров для полнокадрового режима | 4 к/с, GigaEthernet 12 к/с, Optical Fiber |
| Интерфейс | GigaEthernet, Optical Fiber |
| Энергетический диапазон | 20 кВ-350 кВ |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 ℃ до 40 ℃ |
| Геометрические размеры (ДхШхВ) | 343х286х34,5 мм |
| Масса | 5,5 кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Защита сенсора | Алюминий/Карбон |
| Напряжение питания: входное напряжение выходное напряжение | — 100-240 В (частота 50/60 Гц) 24 В |
| Мощность потребляемая (максимальная) | 20 Вт |
ЦиРКом 1012 легко переносится и устанавливается в труднодоступных местах, и предназначен для специальных исследований.
В комплектацию входит промышленный ноутбук.
221165-Патент на полезную модель
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС
Ищете надежного и стабильного партнера?